LOẠI VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | |
I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ ĐVT: VNĐ/SP | |||
a) Loại 0.1 chỉ | 712,000 | 745,000 | |
b) Loại 0.3 chỉ | 2,136,000 | 2,235,000 | |
c) Loại 0.5 chỉ | 3,560,000 | 3,725,000 | |
d) Loại 1 chỉ | 7,120,000 | 7,450,000 | |
e) Loại 10 chỉ | 71,200,000 | 74,500,000 | |
II.VÀNG MIẾNG SJC | ĐVT: VNĐ/SP | ||
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 84,800,000 | 87,500,000 | |
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | ĐVT: VNĐ/CHỈ | ||
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher) | 7,120,000 | 7,220,000 | |
2. Vàng 24K | 7,110,000 | 7,450,000 | |
3. Vàng 95% | 6,760,000 | 7,150,000 | |
4. Vàng 68% | 4,720,000 | 5,120,000 | |
5. Vàng 18K (75%) | 5,230,000 | 5,640,000 | |
6. Vàng 14K (58,3%) | 3,970,000 | 4,390,000 | |
7. Vàng 10K (41,7%) | 2,730,000 | 3,140,000 |
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG