Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 09/05/2024
09/05/2024
| LOẠI VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | |
| I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ ĐVT: VNĐ/SP | |||
| a) Loại 0.1 chỉ | 711,000 | 744,000 | |
| b) Loại 0.3 chỉ | 2,133,000 | 2,232,000 | |
| c) Loại 0.5 chỉ | 3,555,000 | 3,720,000 | |
| d) Loại 1 chỉ | 7,110,000 | 7,440,000 | |
| e) Loại 10 chỉ | 71,100,000 | 74,400,000 | |
| II.VÀNG MIẾNG SJC | ĐVT: VNĐ/SP | ||
| Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 85,400,000 | 88,500,000 | |
| III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | ĐVT: VNĐ/CHỈ | ||
| 1. Vàng ép vỉ (E-Voucher) | 7,110,000 | 7,210,000 | |
| 2. Vàng 24K | 7,100,000 | 7,440,000 | |
| 3. Vàng 95% | 6,750,000 | 7,140,000 | |
| 4. Vàng 68% | 4,710,000 | 5,110,000 | |
| 5. Vàng 18K (75%) | 5,230,000 | 5,640,000 | |
| 6. Vàng 14K (58,3%) | 3,960,000 | 4,380,000 | |
| 7. Vàng 10K (41,7%) | 2,720,000 | 3,130,000 | |
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG
Bài trước
