Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 09/05/2024 - Lần 2
09/05/2024
| LOẠI VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | |
| I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ ĐVT: VNĐ/SP | |||
| a) Loại 0.1 chỉ | 712,000 | 765,000 | |
| b) Loại 0.3 chỉ | 2,136,000 | 2,295,000 | |
| c) Loại 0.5 chỉ | 3,560,000 | 3,825,000 | |
| d) Loại 1 chỉ | 7,120,000 | 7,650,000 | |
| e) Loại 10 chỉ | 71,200,000 | 76,500,000 | |
| II.VÀNG MIẾNG SJC | ĐVT: VNĐ/SP | ||
| Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 86,100,000 | 89,000,000 | |
| III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | ĐVT: VNĐ/CHỈ | ||
| 1. Vàng ép vỉ (E-Voucher) | 7,120,000 | 7,220,000 | |
| 2. Vàng 24K | 7,110,000 | 7,650,000 | |
| 3. Vàng 95% | 6,760,000 | 7,340,000 | |
| 4. Vàng 68% | 4,720,000 | 5,250,000 | |
| 5. Vàng 18K (75%) | 5,230,000 | 5,800,000 | |
| 6. Vàng 14K (58,3%) | 3,970,000 | 4,510,000 | |
| 7. Vàng 10K (41,7%) | 2,730,000 | 3,220,000 | |
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG
Bài trước