Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 10/04/2024
10/04/2024
| I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ ĐVT: VNĐ/SP | |||
| a) Loại 0.1 chỉ | 721,000 | 761,000 | |
| b) Loại 0.3 chỉ | 2,163,000 | 2,283,000 | |
| c) Loại 0.5 chỉ | 3,605,000 | 3,805,000 | |
| d) Loại 1 chỉ | 7,210,000 | 7,600,000 | |
| e) Loại 10 chỉ | 72,100,000 | 76,000,000 | |
| II.VÀNG MIẾNG SJC ĐVT: VNĐ/SP | |||
| Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 82,400,000 | 84,700,000 | |
| III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC ĐVT: VNĐ/CHỈ | |||
| 1. Vàng ép vỉ (E-Voucher) | 7,650,000 | 7,750,000 | |
| 2. Vàng 24K | 7,200,000 | 7,610,000 | |
| 3. Vàng 95% | 7,060,000 | 7,230,000 | |
| 4. Vàng 68% | 5,030,000 | 5,230,000 | |
| 5. Vàng 18K (75%) | 5,570,000 | 5,770,000 | |
| 6. Vàng 14K (58,3%) | 4,280,000 | 4,480,000 | |
| 7. Vàng 10K (41,7%) | 3,010,000 | 3,210,000 | |
Bài trước