Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 12/03/2024
12/03/2024
| STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
| A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
| a) Loại 0.1 chỉ | 673,000 | 696,000 | 12/03/2024 | |
| b) Loại 0.3 chỉ | 2,019,000 | 2,088,000 | 12/03/2024 | |
| c) Loại 0.5 chỉ | 3,365,000 | 3,480,000 | 12/03/2024 | |
| d) Loại 1 chỉ | 6,730,000 | 6,960,000 | 12/03/2024 | |
| e) Loại 10 chỉ | 67,300,000 | 69,600,000 | 12/03/2024 | |
| B | VÀNG MIẾNG SJC | |||
| Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 80,100,000 | 82,500,000 | 12/03/2024 | |
| C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
| Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 7,010,000 | 7,110,000 | 12/03/2024 | |
| Vàng 24K | 6,720,000 | 6,960,000 | 12/03/2024 | |
| Vàng 18K | 5,030,000 | 5,270,000 | 12/03/2024 | |
| Vàng 14K | 3,860,000 | 4,100,000 | 12/03/2024 | |
| Vàng 10K | 2,700,000 | 2,940,000 | 12/03/2024 | |
Bài trước