Bảng tỷ giá vàng ngày 12/09/2023 - Giá giao dịch tại quầy
12/09/2023
STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
1 | Tín vàng trường thịnh, Phúc Lộc Thịnh Vượng, Nhẫn Vàng, Giàu Toàn Diện. | 5,597,000 | 5,747,000 | 12/09/2023 |
2 | Lộc Vàng các loại 1 chỉ (Thần tài, Túi Lộc, Hồ Lô, Lá Bồ Đề, Quý Linh, Nén Vàng, Song Ngư, Trao Yêu Thương…) | 5,597,000 | 5,887,000 | 12/09/2023 |
B | VÀNG MIẾNG SJC | |||
1 | Vàng miếng SJC | 68,100,000 | 68,900,000 | 12/09/2023 |
C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
1 | Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 5,687,000 | 5,787,000 | 12/09/2023 |
2 | Vàng 24K | 5,587,000 | 5,687,000 | 12/09/2023 |
3 | Vàng 18K | 4,245,000 | 4,345,000 | 12/09/2023 |
4 | Vàng 14K | 3,291,000 | 3,391,000 | 12/09/2023 |
5 | Vàng 10K | 2,334,000 | 2,434,000 | 12/09/2023 |
Bài trước