STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
a. Loại 0.1 chỉ | 615,000 | 677,000 | 26/02/2024 | |
b. Loại 0.3 chỉ | 1,835,000 | 1,965,000 | 26/02/2024 | |
c. Loại 0.5 chỉ | 3,113,000 | 3,243,000 | 26/02/2024 | |
d. Loại 1 chỉ | 6,215,000 | 6,415,000 | 26/02/2024 | |
e. Loại 10 chỉ | 62,150,000 | 64,150,000 | 26/02/2024 | |
B | VÀNG MIẾNG SJC | |||
1 | Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 76,600,000 | 79,100,000 | 26/02/2024 |
C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
1 | Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 6,315,000 | 6,415,000 | 26/02/2024 |
2 | Vàng 24K | 6,205,000 | 6,415,000 | 26/02/2024 |
3 | Vàng 18K | 4,613,000 | 5,033,000 | 26/02/2024 |
4 | Vàng 14K | 3,570,000 | 3,990,000 | 26/02/2024 |
5 | Vàng 10K | 2,490,000 | 2,910,000 | 26/02/2024 |
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG